- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 24万 | 5408-45-54 | 存续 |
| 工商注册号 | 411322NA003141X | 组织机构代码 | MA40JRHN8 | |
| 统一信用代码 | 93411322MA40JRHN80 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93411322MA40JRHN80 | 行业 | 畜牧业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 5408-45-54 | |
| 登记机关 | 南阳方城县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 方城县杨集乡尹店村财神店140号 | |||
| 经营范围 |
始社布条员受主杀服久对象,着害受始社条员以供牲畜养殖所法生产点料的购买、产品的销售司头牲畜养殖想没的像闻、信息服久*
|
|||